2018年は色々と事情があって、飛行機に乗る機会が増え、それをきっかけに、SFC修行を開始しました!
そしてなんとか50000ppを達成し、プラチナ・ステイタスを獲得。ANAスーパーフライヤーズカード(SFC)を手にしました!
2019年は、無理してプラチナを維持する必要は無かったのですが、結果的に50000ppを達成し、2020年もプラチナ・ステイタスとなりました。
以下、2019年のフライト結果です。
便 | 内容 | クラス | 運賃種別 | 合計マイル | PP |
NH 0295 | 羽田-鳥取 | N | 包括旅行割引運賃 | 319 | 328 |
NH 0388 | 米子-羽田 | U | 包括旅行割引運賃 | 374 | 384 |
NH 0633 | 羽田-岩国 | I | SUPER VALUE 55K | 667 | 685 |
NH 0636 | 岩国-羽田 | I | SUPER VALUE 55K | 667 | 685 |
TK 0053 | 成田-イスタンブール(IST) | K | IT BUSINESS | 7,191 | 7,591 |
TK 0690 | イスタンブール(IST)-カイロ(CAI) | K | IT BUSINESS | 953 | 1,353 |
MS 0361 | カイロ(CAI)-ルクソール(LXR) | YG | ECONOMY | 0 | 0 |
MS 0097 | アスワン(ASW)-カイロ(CAI) | YG | ECONOMY | 0 | 0 |
TK 0695 | カイロ(CAI)-イスタンブール(IST) | K | IT BUSINESS | 953 | 1,353 |
TK 0052 | イスタンブール(IST)-成田 | K | IT BUSINESS | 7,191 | 7,591 |
NH 0751 | 羽田-小松 | Z | VALUE 3D | 308 | 716 |
NH 0758 | 小松-羽田 | V | VALUE 3H | 308 | 716 |
NH 0633 | 羽田-岩国 | O | SUPER VALUE 28K | 667 | 685 |
NH 0638 | 岩国-羽田 | I | SUPER VALUE 28K | 667 | 685 |
LX 0161 | 成田-チューリッヒ(ZRH) | I | 特典航空券 BUSINESS | 0 | 0 |
LX 0734 | チューリッヒ(ZRH)-アムステルダム(AMS) | I | 特典航空券 BUSINESS | 0 | 0 |
OS 0372 | アムステルダム(AMS)-ウィーン(VIE) | I | 特典航空券 BUSINESS | 0 | 0 |
SN 2906 | ウィーン(VIE)-ブリュッセル(BRU) | I | 特典航空券 BUSINESS | 0 | 0 |
NH 0232 | ブリュッセル(BRU)-成田 | I | 特典航空券 BUSINESS | 0 | 0 |
NH 0638 | 岩国-羽田 | O | VALUE 1I | 667 | 1,085 |
NH 0633 | 羽田-岩国 | I | SUPER VALUE 55K | 667 | 685 |
NH 0638 | 岩国-羽田 | O | SUPER VALUE 55K | 667 | 685 |
NH 0631 | 羽田-岩国 | X | SUPER VALUE SALE | 445 | 457 |
NH 0640 | 岩国-羽田 | X | SUPER VALUE SALE | 445 | 457 |
NH 0861 | 羽田-金浦(GMP) | L | SUPER VALUE ECONOMY | 443 | 341 |
NH 0868 | (GMP)金浦-羽田 | L | SUPER VALUE ECONOMY | 443 | 341 |
NH 0631 | 羽田-岩国 | V | SUPER VALUE 55K | 667 | 685 |
NH 0696 | 山口宇部-羽田 | N | SUPER VALUE 28G | 745 | 765 |
NH 0661 | 羽田-長崎 | D | SUPER VALUE PREMIUM | 1,486 | 1,925 |
NH 0670 | 長崎-羽田 | D | SUPER VALUE PREMIUM | 1,486 | 1,925 |
NH 0010 | 成田-ニューヨーク(JFK) | P | IIT BUSINESS | 9,176 | 5,106 |
NH 0109 | ニューヨーク(JFK)-羽田 | P | IIT BUSINESS | 9,176 | 5,106 |
NH 0631 | 羽田-岩国 | I | SUPER VALUE 45K | 667 | 685 |
NH 0636 | 岩国-羽田 | I | SUPER VALUE 45K | 667 | 685 |
NH 0877 | 羽田-バンコク(BBK) | N | IIT PREMIUM ECONOMY | 3,915 | 3,412 |
NH 0878 | バンコク(BBK)-羽田 | N | IIT PREMIUM ECONOMY | 3,915 | 3,412 |
2019年は、修行や陸マイラー活動で貯まったマイルを使い、ビジネスクラスの国際線特典航空券を、初めて発券する事ができました(涙)
オランダとオーストリアを旅行し、行きたかった美術館が巡れたのも良かったです。
プラチナ・ステイタス2年目で、異なるのはボーナスマイルぐらいで、1年目が95%、2年目は105%になります。ちなみにSFCゴールドだと40%です。
さすがに来年、プラチナを目指す予定はありませんが、既に来年の特典航空券も発券済み。今から楽しみにしています。